赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 |
印桑杯 | 2022-12-27 | 北阿坎德邦FC | 1-0(0-0) | 特里普拉 | 3-4 | 3.75 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | -0.75 | 0.95 | 负 | 赢 | 小 |
印桑杯 | 2022-12-25 | 特里普拉 | 0-6(0-2) | 古吉拉特邦 | 0-5 | 5.0 | 5.75 | 1.4 | 0.95 | -1.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
印桑杯 | 2021-12-02 | 特里普拉 | 0-6(0-4) | 纳加兰 | 3-2 | 1.62 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 0.75 | 1.0 | 负 | 输 | 大 |
印桑杯 | 2021-11-30 | 特里普拉 | 2-0(1-0) | 曼尼普尔邦 | 1-8 | 17.0 | 11.0 | 1.08 | 1.0 | -1.75 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
球会友谊 | 2020-01-20 | 曼尼普尔邦 | 11-0(7-0) | 特里普拉 | 12-2 | 2.25 | 3.25 | 2.75 | 1.025 | 0.25 | 0.775 | 负 | 赢 | 大 |
印桑杯 | 2019-09-26 | 特里普拉 | 4-1(2-0) | 阿鲁纳恰尔邦 | 3-3 | 1.75 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 胜 | 赢 | 大 |
印度乙 | 2019-02-13 | 米佐拉姆 | 3-0(1-0) | 特里普拉 | 12-0 | 1.18 | 6.5 | 9.0 | 0.75 | 1.75 | 1.05 | 负 | 赢 | 小 |
印桑杯 | 2019-02-11 | 梅加拉亚邦 | 3-0(2-0) | 特里普拉 | 5-0 | 1.2 | 6.0 | 9.0 | 0.825 | 1.75 | 1.025 | 负 | 赢 | 小 |
印西隆联 | 2018-01-11 | 梅加拉亚邦 | 5-0(3-0) | 特里普拉 | 9-1 | 1.03 | 13.0 | 23.0 | 0.8 | 3.25 | 1.0 | 负 | 赢 | 大 |
球会友谊 | 2018-01-09 | 特里普拉 | 0-3(0-2) | 曼尼普尔邦 | 4-8 | 17.0 | 11.0 | 1.06 | 0.9 | -3.0 | 0.9 | 负 | 走水 | 小 |
印桑杯 | 2017-01-06 | 特里普拉 | 0-4(0-4) | 曼尼普尔邦 | 1-7 | 6.5 | 5.5 | 1.28 | 0.9 | -1.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
印桑杯 | 2017-01-04 | 米佐拉姆 | 6-0(1-0) | 特里普拉 | 13-1 | 1.12 | 7.5 | 11.0 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
近5场交锋,特里普拉
胜出 1 场
,负 4 场;
胜率:60%;
大率为:60%