赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 |
伊拉超 | 2023-04-08 | 卡克 | 2-1(0-1) | 卡西姆体育俱乐部 | 5-7 | 2.15 | 2.75 | 3.4 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
伊拉超 | 2023-04-04 | 艾纳加弗 | 2-3(2-2) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 胜 | – | – |
伊拉超 | 2023-03-17 | 卡克 | 1-1(0-1) | 纽罗兹 | 6-4 | 1.83 | 3.1 | 4.33 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 平 | 输 | 平 |
伊拉超 | 2023-03-12 | 扎克赫 | 1-0(1-0) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 负 | – | – |
伊拉超 | 2023-02-28 | 卡克 | 2-1(1-1) | 艾尔斯纳 | 2-3 | 1.75 | 2.9 | 5.0 | 1.0 | 0.75 | 0.8 | 胜 | 赢 | 大 |
伊拉超 | 2023-02-24 | 卡克 | 2-2(0-1) | 扎瓦拉 | 4-5 | 2.7 | 2.6 | 2.88 | 0.82 | 0 | 0.97 | 平 | 走水 | 大 |
伊拉超 | 2023-02-19 | 纳弗巴斯拉 | 0-0(0-0) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 平 | – | – |
伊拉超 | 2023-02-10 | 卡克 | 1-2(0-1) | 巴格达空军 | 0-8 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -0.25 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
伊拉超 | 2023-02-07 | 塔拉巴 | 2-0(0-0) | 卡克 | 6-5 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 0.97 | 0.25 | 0.82 | 负 | 赢 | 平 |
伊拉超 | 2023-02-01 | 卡克 | 3-1(1-0) | 阿比尔 | 6-6 | 1.91 | 2.62 | 4.75 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 大 |
伊拉超 | 2023-01-28 | 瓦萨特 | 0-0(0-0) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 平 | – | – |
伊拉超 | 2022-12-25 | 卡克 | 0-1(0-1) | 纳弗特 | 9-4 | 1.85 | 3.0 | 4.2 | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 负 | 输 | 小 |
伊拉超 | 2022-12-20 | 迪瓦尼亚 | 0-3(0-2) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 胜 | – | – |
伊拉超 | 2022-12-14 | 卡克 | 2-3(0-0) | 巴格达警察 | 1-8 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 0.72 | -0.5 | 1.07 | 负 | 输 | 大 |
伊拉超 | 2022-12-09 | 杜赫克 | 0-2(0-0) | 卡克 | 5-4 | 2.05 | 2.8 | 4.0 | 0.75 | 0.25 | 1.05 | 胜 | 输 | 大 |
伊拉超 | 2022-12-04 | 胡多德 | 1-1(0-0) | 卡克 | 2-7 | 2.3 | 2.55 | 3.5 | 0.97 | 0.25 | 0.82 | 平 | 输 | 大 |
伊拉超 | 2022-11-29 | 卡克 | 1-2(0-1) | 纳夫特米桑 | 6-4 | 2.15 | 2.75 | 3.6 | 0.85 | 0.25 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
伊拉超 | 2022-11-25 | 卡拉巴 | 2-1(0-1) | 卡克 | 13-7 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 0.75 | 0 | 1.05 | 负 | 赢 | 大 |
伊拉超 | 2022-10-29 | 卡克 | 1-0(0-0) | 卡帕拉 | 4-2 | – | – | – | – | – | – | 胜 | – | – |
伊拉超 | 2022-10-25 | 卡西姆体育俱乐部 | 0-1(0-0) | 卡克 | | – | – | – | – | – | – | 胜 | – | – |
伊拉超 | 2022-10-19 | 卡克 | 0-0(0-0) | 艾纳加弗 | 5-4 | 2.75 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0 | 1.0 | 平 | 走水 | 小 |
伊拉超 | 2022-10-15 | 纽罗兹 | 1-0(1-0) | 卡克 | 3-6 | 2.4 | 2.88 | 2.88 | 0.72 | 0 | 1.07 | 负 | 赢 | 小 |
伊拉超 | 2022-10-10 | 卡克 | 1-0(0-0) | 扎克赫 | 5-2 | 2.88 | 2.38 | 2.9 | 0.88 | 0 | 0.93 | 胜 | 赢 | 小 |
球会友谊 | 2022-10-03 | 巴格达警察 | 1-0(1-0) | 卡克 | 4-2 | 1.61 | 3.4 | 5.0 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 负 | 赢 | 小 |
球会友谊 | 2022-07-17 | 卡拉巴 | 1-2(1-0) | 卡克 | 4-4 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 0 | 1.0 | 胜 | 输 | 大 |
近5场交锋,卡克
胜出 3 场
,负 1 场;
胜率:40%;
大率为:40%