赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 |
印桑杯 | 2021-11-23 | 查谟克什米尔 | 0-3(0-2) | 萨尔多维 | 2-4 | – | – | – | 1.03 | -0.5 | 0.83 | 负 | 输 | 大 |
印桑杯 | 2019-09-26 | 北阿坎德邦FC | 0-2(0-2) | 查谟克什米尔 | 6-2 | 3.8 | 3.75 | 1.73 | 0.78 | -0.75 | 1.02 | 胜 | 输 | 小 |
印桑杯 | 2019-09-24 | 查谟克什米尔 | 4-1(1-0) | 哈里亚纳邦 | 3-4 | 1.071 | 9.0 | 17.0 | 0.975 | 1.5 | 0.875 | 胜 | 赢 | 大 |
印桑杯 | 2019-09-22 | 旁遮普 | 0-0(0-0) | 查谟克什米尔 | | – | – | – | – | – | – | 平 | – | – |
印桑杯 | 2019-02-15 | 昌迪加尔 | 0-1(0-0) | 查谟克什米尔 | 11-9 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | -0.5 | 1.05 | 胜 | 输 | 小 |
印桑杯 | 2019-02-11 | 查谟克什米尔 | 3-1(1-1) | 北阿坎德邦FC | 6-2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 胜 | 赢 | 大 |
印桑杯 | 2018-01-20 | 喜马偕尔邦 | 1-5(0-2) | 查谟克什米尔 | 1-6 | 6.0 | 4.33 | 1.4 | 0.85 | -1.25 | 0.95 | 胜 | 输 | 大 |
印桑杯 | 2018-01-18 | 查谟克什米尔 | 0-1(0-1) | 旁遮普 | 1-5 | 4.0 | 3.75 | 1.66 | 0.85 | -0.75 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
印桑杯 | 2018-01-16 | 德里SA | 1-1(0-0) | 查谟克什米尔 | 3-3 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 0.92 | 0.0 | 0.88 | 平 | 走 | 小 |
印桑杯 | 2017-01-01 | 旁遮普 | 1-0(0-0) | 查谟克什米尔 | 5-4 | 1.4 | 4.33 | 6.0 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 负 | 输 | 小 |
印桑杯 | 2016-12-30 | 北阿坎德邦FC | 0-1(0-1) | 查谟克什米尔 | 4-4 | 3.25 | 3.5 | 1.9 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
印桑杯 | 2016-12-28 | 查谟克什米尔 | 1-1(0-1) | 哈里亚纳邦 | 3-4 | 2.7 | 3.25 | 2.3 | 0.8 | -0.25 | 1.0 | 平 | 赢 | 小 |
近5场交锋,查谟克什米尔
胜出 3 场
,负 1 场;
胜率:20%;
大率为:40%