信号源:
APP看直播
高清+无插件
球天下直播(无广告)
APP专属
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
英甲 | 2022-10-01 | 切尔滕汉姆 | 2-0(1-0) | 什鲁斯伯里 | 4-2 | 负 | 2.62 | 3.2 | 2.62 | 0.95 | 0 | 0.9 | 赢 | 小 |
英甲 | 2021-12-18 | 什鲁斯伯里 | 3-1(1-1) | 切尔滕汉姆 | 3-5 | 胜 | 2.4 | 3.25 | 2.9 | 0.78 | 0 | 1.1 | 赢 | 大 |
英甲 | 2021-11-20 | 切尔滕汉姆 | 2-1(1-1) | 什鲁斯伯里 | 6-8 | 负 | 2.25 | 3.25 | 3.2 | 0.95 | 0.25 | 0.9 | 赢 | 大 |
球会友谊 | 2019-07-24 | 切尔滕汉姆 | 2-2(1-1) | 什鲁斯伯里 | 6-4 | 平 | 2.8 | 3.6 | 2.15 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 赢 | 大 |
英乙 | 2015-04-25 | 切尔滕汉姆 | 0-1(0-1) | 什鲁斯伯里 | 9-8 | 胜 | 5.5 | 3.7 | 1.75 | 0.9 | -0.75 | 0.95 | 输 | 小 |
英乙 | 2014-10-11 | 什鲁斯伯里 | 3-1(0-0) | 切尔滕汉姆 | 6-2 | 胜 | 1.9 | 3.4 | 4.75 | 0.875 | 0.5 | 0.975 | 赢 | 大 |
英乙 | 2012-03-21 | 什鲁斯伯里 | 2-0(1-0) | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1.9 | 3.6 | 3.75 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2011-12-26 | 切尔滕汉姆 | 0-0(0-0) | 什鲁斯伯里 | 平 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2011-04-30 | 切尔滕汉姆 | 0-1(0-1) | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4.33 | 3.6 | 1.8 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2010-12-11 | 什鲁斯伯里 | 1-1(0-1) | 切尔滕汉姆 | 平 | 1.8 | 3.6 | 4.33 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2010-04-14 | 什鲁斯伯里 | 0-0(0-0) | 切尔滕汉姆 | 平 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2009-09-30 | 切尔滕汉姆 | 1-2(0-0) | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2.5 | 3.25 | 2.8 | - | - | - | - | - | |
英锦赛 | 2006-11-29 | 切尔滕汉姆 | 2-3(1-1) | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1.83 | 3.4 | 3.75 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2006-04-01 | 什鲁斯伯里 | 2-0(1-0) | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
英乙 | 2005-12-31 | 切尔滕汉姆 | 1-0(0-0) | 什鲁斯伯里 | 负 | 1.90 | 3.39 | 3.50 | 1.02 | 0.50 | 0.82 | 赢 | - | |
英锦赛 | 2005-10-19 | 什鲁斯伯里 | 0-2(0-1) | 切尔滕汉姆 | 负 | 2.20 | 3.39 | 2.87 | 0.95 | 0.25 | 0.90 | 输 | - | |
英乙 | 2005-04-09 | 切尔滕汉姆 | 1-1(0-0) | 什鲁斯伯里 | 平 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | 0.88 | 0.50 | 0.98 | 输 | - | |
英乙 | 2004-09-01 | 什鲁斯伯里 | 2-0(1-0) | 切尔滕汉姆 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高清+无插件
APP专属
比分预测
姜宸
近期胜率
孟佑
近期胜率
宋国强
近期胜率
许磊
近期胜率
蒲洋
近期胜率
李伶伶
近期胜率
蔡红东
近期胜率
袁楷
近期胜率
兵哥计划
近期胜率
晁易
近期胜率
球客
近期胜率
陈龙
近期胜率
刀小飞
近期胜率
郭德星驰
近期胜率
夏正超
近期胜率
乐哈哈
近期胜率
探球客
近期胜率
老高解盘
近期胜率
金明
近期胜率
庄户老头
近期胜率